WRABF_BIPM AIRGUN BENCH REST SCORE SHEET
CLUB: HOLBROOK INDOOR 25 YD DATE: 2/1/20
TARGET 1 TARGET 2 TARGET 3
CLASS CMP # NAME SCORE X FM FMX SCORE X FM FMX SCORE X FM FMX AGG TOT X
FWB SP 101 Chris Sloan 242 7 1 1 245 6 1 1 240 9 1 2 727 22
RAW HV 201 Mark Marini 246 10 1 1 250 11 0 2 249 12 1 1 745 33
FWB SP 301 Howard Williams 240 4 6 2 239 4 1 1 243 5 1 1 722 13
THMS HV 401 Paul Bendix 250 19 0 4 250 21 0 7 250 17 0 4 750 57 HV HIGH
THMS HV 501 Bill Day 250 11 6 2 249 9 14 1 249 13 20 2 748 33
THMS HV 601 Robert Fisher 248 10 1 16 247 7 6 2 240 4 1 1 735 21
0 0
FWB SP 102 Chris Sloan 247 12 15 1 244 6 1 1 243 4 6 1 734 22 SP HIGH
RAW HV 202 Mark Marini 250 20 0 8 250 18 0 0 250 16 0 2 750 54
FWB SP 302 Howard Williams 224 8 3 1 242 7 3 2 247 6 3 3 713 21
THMS OP 402 Paul Bendix 247 17 4 1 250 17 0 2 250 19 4 3 747 53 OP HIGH
FWB SP 502 Bill Day 242 6 1 0 243 1 3 1 246 6 0 3 731 13
THMS HV 602 Robert Fisher 245 9 6 1 247 8 1 1 246 5 14 1 738 22
CLUB: HOLBROOK INDOOR 25 YD DATE: 2/1/20
TARGET 1 TARGET 2 TARGET 3
CLASS CMP # NAME SCORE X FM FMX SCORE X FM FMX SCORE X FM FMX AGG TOT X
FWB SP 101 Chris Sloan 242 7 1 1 245 6 1 1 240 9 1 2 727 22
RAW HV 201 Mark Marini 246 10 1 1 250 11 0 2 249 12 1 1 745 33
FWB SP 301 Howard Williams 240 4 6 2 239 4 1 1 243 5 1 1 722 13
THMS HV 401 Paul Bendix 250 19 0 4 250 21 0 7 250 17 0 4 750 57 HV HIGH
THMS HV 501 Bill Day 250 11 6 2 249 9 14 1 249 13 20 2 748 33
THMS HV 601 Robert Fisher 248 10 1 16 247 7 6 2 240 4 1 1 735 21
0 0
FWB SP 102 Chris Sloan 247 12 15 1 244 6 1 1 243 4 6 1 734 22 SP HIGH
RAW HV 202 Mark Marini 250 20 0 8 250 18 0 0 250 16 0 2 750 54
FWB SP 302 Howard Williams 224 8 3 1 242 7 3 2 247 6 3 3 713 21
THMS OP 402 Paul Bendix 247 17 4 1 250 17 0 2 250 19 4 3 747 53 OP HIGH
FWB SP 502 Bill Day 242 6 1 0 243 1 3 1 246 6 0 3 731 13
THMS HV 602 Robert Fisher 245 9 6 1 247 8 1 1 246 5 14 1 738 22