tonykharper
Well-known member
Fairchance Pa IR 50/50 Unlimited 19 Sept 2010
Unlimited 1 - yards
Name Score Xs Tie Brk Place
Bill Walsh 250 17 8 1
Tony Harper 250 17 1 2
Larry Roberts 250 16 3 3
Gary Hittie 250 12 5 4
Robert Messina 249 16 12 5
Frank Peters 249 13 12 6
Ken Rockwell 248 18 21 7
George Morakis 248 13 9 8
Dan Wilson 247 15 13 9
Jack Igou 247 15 6 10
Martin Hammond 247 14 1 11
Ed Raymond 247 13 1 12
Doc Uphold 247 10 12 13
Jim Peightal 246 14 4 14
Butch Wahl 246 14 1 15
John Benyo 246 8 2 16
Jim Chrzaszcz 245 7 1 17
Carl Boise 244 9 3 18
Unlimited 2 – yards
Name Score Xs Tie Brk Place
Tony Harper 250 17 5 1
Jim Peightal 250 16 4 2
John Benyo 250 15 4 3
Larry Roberts 250 14 1 4
George Morakis 249 11 19 5
Frank Peters 249 11 18 6
Jack Igou 248 17 12 7
Robert Messina 248 15 13 8
Dan Wilson 248 12 11 9
Gary Hittie 247 17 15 10
Bill Walsh 247 15 1 11
Jim Chrzaszcz 247 13 9 12
Ken Rockwell 247 13 1 13
Butch Wahl 247 11 7 14
Carl Boise 246 14 16 15
Martin Hammond 246 11 10 16
Ed Raymond 245 14 3 17
Doc Uphold 245 9 3 18
Unlimited 3– yards
Name Score Xs Tie Brk Place
Tony Harper 250 18 1 1
Ken Rockwell 250 15 1 2
Martin Hammond 250 12 1 3
Butch Wahl 249 20 11 4
John Benyo 249 17 4 5
Jim Peightal 249 15 1 6
Robert Messina 249 15 13 7
George Morakis 249 14 16 8
Frank Peters 249 12 5 9
Jack Igou 248 16 14 10
Larry Roberts 248 14 11 11
Bill Walsh 248 14 3 12
Dan Wilson 248 10 4 13
Gary Hittie 247 15 14 14
Jim Chrzaszcz 247 7 1 15
Ed Raymond 245 14 1 16
Doc Uphold 245 11 9 17
Carl Boise 245 10 2 18
3 Gun Agg Yds
Name Score Xs Tie Brk Place
Tony Harper 750 52 250 1
Larry Roberts 748 44 250 2
Frank Peters 747 36 249 3
Robert Messina 746 46 249 4
George Morakis 746 38 248 5
Bill Walsh 745 46 250 6
Ken Rockwell 745 46 248 7
Jim Peightal 745 45 250 8
John Benyo 745 40 250 9
Gary Hittie 744 44 250 10
Jack Igou 743 48 247 11
Martin Hammond 743 37 250 12
Dan Wilson 743 37 247 13
Butch Wahl 742 45 246 14
Jim Chrzaszcz 739 27 245 15
Ed Raymond 737 41 247 16
Doc Uphold 737 30 247 17
Carl Boise 735 33 244 18
Unlimited 1 - yards
Name Score Xs Tie Brk Place
Bill Walsh 250 17 8 1
Tony Harper 250 17 1 2
Larry Roberts 250 16 3 3
Gary Hittie 250 12 5 4
Robert Messina 249 16 12 5
Frank Peters 249 13 12 6
Ken Rockwell 248 18 21 7
George Morakis 248 13 9 8
Dan Wilson 247 15 13 9
Jack Igou 247 15 6 10
Martin Hammond 247 14 1 11
Ed Raymond 247 13 1 12
Doc Uphold 247 10 12 13
Jim Peightal 246 14 4 14
Butch Wahl 246 14 1 15
John Benyo 246 8 2 16
Jim Chrzaszcz 245 7 1 17
Carl Boise 244 9 3 18
Unlimited 2 – yards
Name Score Xs Tie Brk Place
Tony Harper 250 17 5 1
Jim Peightal 250 16 4 2
John Benyo 250 15 4 3
Larry Roberts 250 14 1 4
George Morakis 249 11 19 5
Frank Peters 249 11 18 6
Jack Igou 248 17 12 7
Robert Messina 248 15 13 8
Dan Wilson 248 12 11 9
Gary Hittie 247 17 15 10
Bill Walsh 247 15 1 11
Jim Chrzaszcz 247 13 9 12
Ken Rockwell 247 13 1 13
Butch Wahl 247 11 7 14
Carl Boise 246 14 16 15
Martin Hammond 246 11 10 16
Ed Raymond 245 14 3 17
Doc Uphold 245 9 3 18
Unlimited 3– yards
Name Score Xs Tie Brk Place
Tony Harper 250 18 1 1
Ken Rockwell 250 15 1 2
Martin Hammond 250 12 1 3
Butch Wahl 249 20 11 4
John Benyo 249 17 4 5
Jim Peightal 249 15 1 6
Robert Messina 249 15 13 7
George Morakis 249 14 16 8
Frank Peters 249 12 5 9
Jack Igou 248 16 14 10
Larry Roberts 248 14 11 11
Bill Walsh 248 14 3 12
Dan Wilson 248 10 4 13
Gary Hittie 247 15 14 14
Jim Chrzaszcz 247 7 1 15
Ed Raymond 245 14 1 16
Doc Uphold 245 11 9 17
Carl Boise 245 10 2 18
3 Gun Agg Yds
Name Score Xs Tie Brk Place
Tony Harper 750 52 250 1
Larry Roberts 748 44 250 2
Frank Peters 747 36 249 3
Robert Messina 746 46 249 4
George Morakis 746 38 248 5
Bill Walsh 745 46 250 6
Ken Rockwell 745 46 248 7
Jim Peightal 745 45 250 8
John Benyo 745 40 250 9
Gary Hittie 744 44 250 10
Jack Igou 743 48 247 11
Martin Hammond 743 37 250 12
Dan Wilson 743 37 247 13
Butch Wahl 742 45 246 14
Jim Chrzaszcz 739 27 245 15
Ed Raymond 737 41 247 16
Doc Uphold 737 30 247 17
Carl Boise 735 33 244 18