S
steve
Guest
Well, we had a few folks brave enough to battle the elements for our first match of the season. I am not sure how much fun we were having. I can tell you for sure we all had numb fingers. At the least lunch was spectacular.
The weather was the winner, 42-40 deg. with a constant sprinkle to pretty good downpour at times. The wind was anywhere from 3-25 and gusting from every direction. There was even some sleet and a few snowflakes as well.
Thanks to all of the folks who helped out, which was everyone. Special thanks to Cyndi, George, Herb and Joyce!
Hopefully our May match will be a bit warmer.
Here are the results.
Steve
Sporter
Name Place Score X's FM
Bob Raide 1 247 15 4
Steve Brookhouse 2 240 8 3
Ken Henderson 3 239 12 4
Tim Simbari 4 233 6 3
Warren Tupper 5 199 3 1
10 1/2 LB
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 249 16 4
Bob Raide 2 242 8 3
Tim Simbari 3 242 7 1
Ken Henderson 4 241 7 5
Warren Tupper 5 238 9 4
13 1/2 LB
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 249 18 10
Bob Raide 2 246 5 4
Tim Simbari 3 243 13 15
Warren Tupper 4 240 11 10
Ken Henderson 5 239 8 2
3 Gun Agg
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 738 42 240
Bob Raide 2 735 28 247
Ken Henderson 3 719 27 239
Tim Simbari 4 718 26 233
Warren Tupper 5 677 23 199
Unlimited 1
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 250 14 1
Bob Raide 2 247 13 12
Warren Tupper 3 243 14 1
Ken Henderson 4 238 9 1
Unlimited 2
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 246 16 4
Warren Tupper 2 243 8 2
Bob Raide 3 242 12 7
Ken Henderson 4 242 8 5
Unlimited 3
Name Place Score X's FM
Bob Raide 1 248 14 17
Ken Henderson 2 245 12 5
Steve Brookhouse 3 243 12 2
Warren Tupper 4 243 8 1
Unl Agg
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 739 42 250
Bob Raide 2 737 39 247
Warren Tupper 3 729 30 243
Ken Henderson 4 725 29 238
The weather was the winner, 42-40 deg. with a constant sprinkle to pretty good downpour at times. The wind was anywhere from 3-25 and gusting from every direction. There was even some sleet and a few snowflakes as well.
Thanks to all of the folks who helped out, which was everyone. Special thanks to Cyndi, George, Herb and Joyce!
Hopefully our May match will be a bit warmer.
Here are the results.
Steve
Sporter
Name Place Score X's FM
Bob Raide 1 247 15 4
Steve Brookhouse 2 240 8 3
Ken Henderson 3 239 12 4
Tim Simbari 4 233 6 3
Warren Tupper 5 199 3 1
10 1/2 LB
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 249 16 4
Bob Raide 2 242 8 3
Tim Simbari 3 242 7 1
Ken Henderson 4 241 7 5
Warren Tupper 5 238 9 4
13 1/2 LB
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 249 18 10
Bob Raide 2 246 5 4
Tim Simbari 3 243 13 15
Warren Tupper 4 240 11 10
Ken Henderson 5 239 8 2
3 Gun Agg
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 738 42 240
Bob Raide 2 735 28 247
Ken Henderson 3 719 27 239
Tim Simbari 4 718 26 233
Warren Tupper 5 677 23 199
Unlimited 1
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 250 14 1
Bob Raide 2 247 13 12
Warren Tupper 3 243 14 1
Ken Henderson 4 238 9 1
Unlimited 2
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 246 16 4
Warren Tupper 2 243 8 2
Bob Raide 3 242 12 7
Ken Henderson 4 242 8 5
Unlimited 3
Name Place Score X's FM
Bob Raide 1 248 14 17
Ken Henderson 2 245 12 5
Steve Brookhouse 3 243 12 2
Warren Tupper 4 243 8 1
Unl Agg
Name Place Score X's FM
Steve Brookhouse 1 739 42 250
Bob Raide 2 737 39 247
Warren Tupper 3 729 30 243
Ken Henderson 4 725 29 238